
Перелік товарів що підпадають під SENT
Повний перелік товарів що підпадають під реєстрацію в ситемі SENT від 12/08/2023р
Obowiązuje od 12 sierpnia 2023 r.
Wykaz towarów objętych systemem monitorowania, który może być pomocny w bieżącej działalności podmiotów. Wykaz ten nie stanowi źródła prawa.
1. Wykaz towarów objętych systemem monitorowania
Nomenklatura scalona (CN)
Kod CN | Opis | Warunki stosowania | Wyłączenia ex |
0207 | mięso z drobiu objętego pozycją 0105, świeże, schłodzone lub zamrożone | jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tą pozycją przekracza 250 kg | — |
ex 0407 | jaja ptasie w skorupkach, świeże | jeżeli ich liczba w przesyłce towarów objętych tą pozycją przekracza 2500 szt. | — |
0408 | jaja ptasie bez skorupek i żółtka jaj, świeże, suszone, gotowane na parze lub w wodzie, formowane, zamrożone lub inaczej zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego | jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tą pozycją przekracza 100 kg | — |
0409 00 00 | miód naturalny | jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tym kodem przekracza 10 kg | — |
ex 0810 10 00 | truskawki świeże | jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tym kodem przekracza 3000 kg | — |
0810 20 10 | maliny świeże | jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tym kodem przekracza 3000 kg | — |
0810 40 50 | owoce z gatunków Vaccinium macrocarpon i Vaccinium corymbosum świeże | jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tym kodem przekracza 3000 kg | — |
ex 0811 10 | truskawki niepoddane obróbce cieplnej lub ugotowane na parze lub w wodzie, zamrożone, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego | jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tym kodem przekracza 3000 kg | — |
0811 20 31 | maliny niepoddane obróbce cieplnej lub ugotowane na parze lub w wodzie, zamrożone, niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego | jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tym kodem przekracza 3000 kg | — |
0811 20 39 | porzeczki czarne niepoddane obróbce cieplnej lub ugotowane na parze lub w wodzie, zamrożone, niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego | jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tym kodem przekracza 3000 kg | — |
0811 90 50 | owoce z gatunku Vaccinium myrtillus niepoddane obróbce cieplnej lub ugotowane na parze lub w wodzie, zamrożone, niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego | jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tym kodem przekracza 3000 kg | — |
0811 90 95 | pozostałe owoce niepoddane obróbce cieplnej lub ugotowane na parze lub w wodzie, zamrożone, niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego | jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tym kodem przekracza 500 kg | — |
ex 1001 | pszenica | jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tą pozycją przekracza 10 000 kg | — |
1005 | kukurydza | jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tą pozycją przekracza 10 000 kg | — |
1101 00 | mąka pszenna lub z meslin | jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tą pozycją przekracza 100 kg | — |
1102 | mąki ze zbóż, innych niż pszenica lub meslin | jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tą pozycją przekracza 100 kg | — |
ex 1205 | nasiona rzepaku | jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tą pozycją przekracza 10 000 kg | — |
1206 00 | nasiona słonecznika, nawet łamane | jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tą pozycją przekracza 10 000 kg | — |
1507 | olej sojowy i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie | jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tymi pozycjami przekracza 500 kg lub jej objętość przekracza 500 litrów | z wyłączeniem opakowań jednostkowych nie większych niż 26 kg lub 26 litrów |
1508 | olej z orzeszków ziemnych i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie | jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tymi pozycjami przekracza 500 kg lub jej objętość przekracza 500 litrów | z wyłączeniem opakowań jednostkowych nie większych niż 26 kg lub 26 litrów |
1509 | oliwa i jej frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie | jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tymi pozycjami przekracza 500 kg lub jej objętość przekracza 500 litrów | z wyłączeniem opakowań jednostkowych nie większych niż 26 kg lub 26 litrów |
1510 | pozostałe oleje i ich frakcje, otrzymywane wyłącznie z oliwek, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie, włącznie z mieszaninami tych olejów lub ich frakcji z olejami lub frakcjami objętymi pozycją 1509 | jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tymi pozycjami przekracza 500 kg lub jej objętość przekracza 500 litrów | z wyłączeniem opakowań jednostkowych nie większych niż 26 kg lub 26 litrów |
1511 | olej palmowy i jego frakcje, nawet rafinowany, ale niemodyfikowany chemicznie | jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tymi pozycjami przekracza 500 kg lub jej objętość przekracza 500 litrów | z wyłączeniem opakowań jednostkowych nie większych niż 26 kg lub 26 litrów |
1512 | olej z nasion słonecznika, z krokosza barwierskiego lub z nasion bawełny i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie | jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tymi pozycjami przekracza 500 kg lub jej objętość przekracza 500 litrów | z wyłączeniem opakowań jednostkowych nie większych niż 26 kg lub 26 litrów |
1513 | olej kokosowy (z kopry), olej z ziaren palmowych lub olej babassu i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie | jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tymi pozycjami przekracza 500 kg lub jej objętość przekracza 500 litrów | z wyłączeniem opakowań jednostkowych nie większych niż 26 kg lub 26 litrów |
1514 | olej rzepakowy, rzepikowy lub gorczycowy oraz ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie | jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tymi pozycjami przekracza 500 kg lub jej objętość przekracza 500 litrów | z wyłączeniem opakowań jednostkowych nie większych niż 26 kg lub 26 litrów |
1515 | pozostałe ciekłe tłuszcze i oleje roślinne (włącznie z olejem jojoba) i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie | jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tymi pozycjami przekracza 500 kg lub jej objętość przekracza 500 litrów | z wyłączeniem opakowań jednostkowych nie większych niż 26 kg lub 26 litrów |
1516 | tłuszcze i oleje, zwierzęce lub roślinne i ich frakcje, częściowo lub całkowicie uwodornione, estryfikowane wewnętrznie, reestryfikowane lub elaidynizowane, nawet rafinowane, ale dalej nieprzetworzone | jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tymi pozycjami przekracza 500 kg lub jej objętość przekracza 500 litrów | z wyłączeniem opakowań jednostkowych nie większych niż 26 kg lub 26 litrów |
1517 | margaryna; jadalne mieszaniny lub produkty z tłuszczów lub olejów, zwierzęcych lub roślinnych, lub z frakcji różnych tłuszczów lub olejów, z niniejszego działu, inne niż jadalne tłuszcze lub oleje lub ich frakcje, objęte pozycją 1516, z wyłączeniem margaryny oraz margaryny płynnej | jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tymi pozycjami przekracza 500 kg lub jej objętość przekracza 500 litrów | z wyłączeniem opakowań jednostkowych nie większych niż 26 kg lub 26 litrów |
ex 2009 79 | zagęszczony sok jabłkowy | jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tym kodem przekracza 10 000 kg | — |
2207 | nieoznaczone znakami akcyzy – alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu 80% obj. lub większej; alkohol etylowy i pozostałe wyroby alkoholowe, o dowolnej mocy, skażone | jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tymi pozycjami przekracza 500 kg lub jej objętość przekracza 500 litrów | z wyłączeniem opakowań jednostkowych nie większych niż 5 litrów |
2701 | węgiel; brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla | jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tymi pozycjami przekracza 500 kg lub jej objętość przekracza 500 litrów | z wyłączeniem opakowań jednostkowych nie większych niż 25 kg |
2704 | koks i półkoks, z węgla, węgla brunatnego (lignitu) lub torfu, nawet aglomerowany; węgiel retortowy | jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tymi pozycjami przekracza 500 kg lub jej objętość przekracza 500 litrów | z wyłączeniem opakowań jednostkowych nie większych niż 25 kg |
2707 | oleje i pozostałe produkty destylacji wysokotemperaturowej smoły węglowej; podobne produkty, w których masa składników aromatycznych jest większa niż składników niearomatycznych, np. benzen, toluen, ksylol, naftalen | jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tymi pozycjami przekracza 500 kg lub jej objętość przekracza 500 litrów | z wyłączeniem opakowań jednostkowych nie większych niż 11 litrów |
2710 | oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, inne niż surowe; preparaty gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, zawierające 70% masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów, np. | jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tymi pozycjami przekracza 500 kg lub jej objętość przekracza 500 litrów | z wyłączeniem opakowań jednostkowych nie większych niż 11 litrów oraz towarów o kodzie CN 2710 19 81 w opakowaniach jednostkowych, których masa brutto nie przekracza 20 kg lub Kod CN Opis Warunki stosowania Wyłączenia benzyna lakiernicza, benzyna lotnicza, benzyna silnikowa, oleje napędowe, oleje opałowe; oleje odpadowe objętość nie przekracza 20 litrów |
2711 | propan, butan albo mieszaniny propanu-butanu | bez względu na ich ilość w przesyłce | z wyłączeniem przewożonych w opakowaniach jednostkowych, których masa brutto nie przekracza 69 kg lub objętość nie przekracza 85 litrów |
2905* | metanol (alkohol metylowy) – niebędący pochodzenia syntetycznego | jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tymi pozycjami przekracza 500 kg lub jej objętość przekracza 500 litrów | z wyłączeniem opakowań jednostkowych nie większych niż 11 litrów |
ex 2905 11 00 | metanol (alkohol metylowy) pochodzenia syntetycznego | jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tymi pozycjami przekracza 500 kg lub jej objętość przekracza 500 litrów | z wyłączeniem opakowań jednostkowych nie większych niż 11 litrów |
2917 | kwasy polikarboksylowe, ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki i nadtlenokwasy; ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne, z wyłączeniem kwasu tereftalowego o kodzie CN 2917 36 00 | jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tymi pozycjami przekracza 500 kg lub jej objętość przekracza 500 litrów | — |
3403 | preparaty smarowe (włącznie z cieczami chłodzącosmarującymi, preparatami do rozluźniania śrub i nakrętek, preparatami przeciwrdzewnymi i antykorozyjnymi, preparatami zapobiegającymi przyleganiu do formy opartymi na smarach); preparaty w rodzaju stosowanych do natłuszczania materiałów włókienniczych, skóry wyprawionej, skór futerkowych lub pozostałych materiałów, z wyłączeniem preparatów zawierających, jako składnik zasadniczy, 70% masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymanych z minerałów bitumicznych | jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tymi pozycjami przekracza 500 kg lub jej objętość przekracza 500 litrów | z wyłączeniem opakowań jednostkowych nie większych niż 16 litrów oraz preparatów do smarowania maszyn, urządzeń i pojazdów o kodzie CN ex 3403 19 20 i CN ex 3403 19 80, w opakowaniach jednostkowych, których masa brutto nie przekracza 20 kg lub objętość nie przekracza 20 litrów |
3811 | środki przeciwstukowe; inhibitory utleniania; inhibitory tworzenia się żywic; dodatki zwiększające lepkość; preparaty antykorozyjne; pozostałe preparaty dodawane do olejów mineralnych (włącznie z benzyną) lub do innych cieczy, stosowanych do tych samych celów, co oleje mineralne | jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tymi pozycjami przekracza 500 kg lub jej objętość przekracza 500 litrów | z wyłączeniem opakowań jednostkowych nie większych niż 16 litrów |
3814 | zawierające alkohol etylowy – organiczne złożone rozpuszczalniki i rozcieńczalniki, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; gotowe zmywacze farb i lakierów; towary zawierające więcej niż 70% masy olejów ropy naftowej, innych niż towary objęte tą pozycją zawierające alkohol etylowy | jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tymi pozycjami przekracza 500 kg lub jej objętość przekracza 500 litrów | z wyłączeniem opakowań jednostkowych nie większych niż 11 litrów |
3820 | zawierające alkohol etylowy – środki zapobiegające zamarzaniu i gotowe płyny przeciwoblodzeniowe | jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tymi pozycjami przekracza 500 kg lub jej objętość przekracza 500 litrów | z wyłączeniem opakowań jednostkowych nie większych niż 16 litrów |
3824* | pozostałe produkty chemiczne i preparaty przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych (włączając te składające się z mieszanin produktów naturalnych), gdzie indziej niewymienione ani niewłączone o kodach CN 3824 99 86, 3824 99 92, 3824 99 93, 3824 99 96 | jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tymi pozycjami przekracza 500 kg lub jej objętość przekracza 500 litrów | — |
3826 | biodiesel i jego mieszaniny, niezawierające lub zawierające mniej niż 70% masy olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych | jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tymi pozycjami przekracza 500 kg lub jej objętość przekracza 500 litrów | — |
4813 | bibułka papierosowa, jeżeli może być stosowana do maszynowej produkcji papierosów, z wyłączeniem bibułki papierosowej w książeczkach lub tutkach | jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tymi pozycjami przekracza 10 kg | — |
5910 | taśma formująca, jeżeli może być stosowana do maszynowej produkcji papierosów | jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tymi pozycjami przekracza 10 kg | — |
Tabela 1. Wykaz towarów objętych systemem monitorowania – w podziale na kody CN i TARIC. Wykaz ten nie stanowi źródła prawa.
*) Przewóz towarów objętych tą pozycją podlega systemowi monitorowania przewozu, o ile towary te są wymienione w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, bez względu na przeznaczenie.
Systemowy kod towaru wybierany w rejestrze SENT Systemowy kod towaru Opis Warunki stosowania Wyłączenia
0001- susz tytoniowy | za susz tytoniowy uznaje się, bez względu na wilgotność, tytoń, który nie jest połączony z żywą rośliną i nie jest jeszcze wyrobem tytoniowym | bez względu na jego ilość w przesyłce | — |
0002 – alkohol całkowicie skażony | wyroby nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi zawierające alkohol całkowicie skażony | — | — |
0003 – towary zawierające alkohol etylowy | towary, bez względu na kod CN, zawierające w swym składzie alkohol etylowy o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 50% objętości skażony: mieszaniną alkoholu izopropylowego (propan-2-ol) i benzoesanu denatonium lub mieszaniną alkoholu tertbutylowego i benzoesanu denatonium, lub alkoholem izopropylowym | bez względu na kod CN | z wyłączeniem opakowań jednostkowych nie większych niż 1,5 litra |
0004** – paliwa opałowe | paliwa opałowe – towary nieobjęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym | bez względu na jego ilość w przesyłce | — |
0005 – opady | odpady w rozumieniu ustawy o odpadach – inne niż wymienione w art. 3 ust. 2 pkt 1-3a ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi, będące jednocześnie odpadami w rozumieniu ustawy o odpadach, które podlegają przepisom rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przemieszczania odpadów | bez względu na ich ilość w przesyłce | z wyłączeniem odpadów, które: a) zostały wyszczególnione w załączniku III lub IIIB do rozporządzenia 1013/2006, jeżeli są one: – przeznaczone do odzysku oraz – ilość tych odpadów w przesyłce nie przekracza 20 kg, b) są mieszaninami, niesklasyfikowanymi pod żadnym kodem w załączniku III do rozporządzenia 1013/2006 lub składającymi się z dwóch lub więcej rodzajów odpadów wymienionych w załączniku III do rozporządzenia 1013/2006, jeżeli skład tych mieszanin nie utrudnia poddania ich racjonalnemu ekologicznie odzyskowi i mieszaniny te zostały wyszczególnione w załączniku IIIA do rozporządzenia 1013/2006, jeżeli są one: – przeznaczone do odzysku oraz – ilość tych odpadów w przesyłce nie przekracza 20 kg |
Tabela 2 . Wykaz towarów objętych systemem monitorowania – w podziale na kody systemowe. Wykaz ten nie stanowi źródła prawa.
**) Przewóz paliw opałowych z wykorzystaniem kodu systemowego podlega systemowi monitorowania przewozu dla podmiotów i osób fizycznych, którzy dokonali zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego w zakresie podatku akcyzowego (AKC-RU) i otrzymali odpowiednio status pośredniczącego podmiotu olejowego lub zużywającego podmiotu olejowego.
2. Pozycje z obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie towarów zagrożonych brakiem dostępności na terytorium RP
– produkty lecznicze,
– środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego
– wyroby medyczne
zagrożone brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, objęte obowiązkiem zgłaszania:
- wywozu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
- zbycia podmiotowi prowadzącemu działalność poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których wykaz znajduje się na stronie Ministerstwa Zdrowia.
Informacje o publikacji
Data publikacji: 11.08.2023
Komórka odpowiedzialna: Departament Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej MF
Посилання на файл з переліком товарів що підпадають під оформлення SENT